TelanganaRERA Application

General Information

Other Than Individual

Promoter Information - Organization

PRESTIGE VAISHNAOI PROJECTS Formerly Known as Prestige Projects Pvt Ltd and Others
Partnership
Yes
No
No
36ABDFP6653L1ZR

Address Details

Level 1
Merchant Towers
Road No 4
Banjara Hills
Near GVK One Mall
Telangana
Hyderabad
500034

Organization Contact Details

Past Experience Details

Sr.No.
Project Name
Type of Project
Others
Land Area(In Sq mtrs)
Address
CTS Number
Number of Buildings/Plot
Number of Apartments
Original Proposed Date of Completion
Actual Date of Completion
1Prestige Ivy leagueResidentialNA20085.33Sy No 14P Kondapu Village Serilingampally Mandal Ranga Reddy District14/P335305/01/201915/12/2018
2Prestige Ivy leagueResidentialNA20085.33Sy No 14P Kondapu Village Serilingampally Mandal Ranga Reddy District14/P335305/01/201915/12/2018
3Prestige High FieldsResidentialNA83648.43Sy No 334 & 335 Puppalguda Village Gandipet Mandal Ranga Reddy District334 33510235623/11/202102/09/2021
4Prestige High FieldsResidentialNA83648.43Sy No 334 & 335 Puppalguda Village Gandipet Mandal Ranga Reddy District334 33510235623/11/202102/09/2021

Member Information

Member Name Designation Photo
R Suresh Kumar Authorized Signatory View Photo
Yelishala Sharath Chandra Authorized Signatory View Photo

Project Information

GHMC
THE PRESTIGE CITY HYDERABAD - APARTMENTS
New Project
28/10/2023
28/10/2028
No
Residential
No

Land Details

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68/P, 86
126042.28
0
126042.28
13
13
60 m Road
Lake
Agricultural University
Private Land

Built-Up Area Details

898868.90
90282.45

Address Details

Telangana
Ranga Reddy
Rajendranagar
Premavahi Pet
Premavathi Pet
509323

Project Details

Name Proposed Booked WorkDone(In %)
Open Parking (In sqmts) 34159.83 0 0
Covered Parking ( In Numbers) 7965 0 0

Development Work

Common areas And Facilities, Amenities Available Percent Details
Internal Roads & Footpaths : YES 0
Water Supply : YES 0
Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , STP) : YES 0
Storm Water Drains : YES 0
Green Strip/TOT LOT/Park : YES 0
Street Lighting : YES 0
Community Buildings : YES 0
Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water : YES 0
Solid Waste Management And Disposal : YES 0
Water Conservation, Rain water Harvesting : YES 0
Energy management : NO 0 NA
Fire Protection And Fire Safety Requirements : YES 0
Electrical Meter Room, Sub-Station, Receiving Station : YES 0
Aggregate area of recreational Open Space : NO 0 NA

Building Details

Sr.No. Project Name Name Proposed Date of Completion (As approved by Competent Authority) Number of Basement's Number of Plinth Number of Podium's Number of Slab of Super Structure Number of Stilts Number of Open Parking Total Parking Area (In sqmts)
1 THE PRESTIGE CITY HYDERABAD - APARTMENTS Tower-1 01/10/2028 00:00:00 3 0 0 42 0 298272
Sr.No. Floor ID Mortgage Area Apartment Type Saleable Area (in Sqmts) Number of Apartment Number of Booked Apartment
1 1 True 3BHK 156.73 2 0
2 1 True 3BHK 189.00 1 0
3 1 True 3BHK 190.12 1 0
4 1 True 3BHK 190.40 5 0
5 10 False 3BHK 156.73 3 0
6 10 False 3BHK 189.00 1 0
7 10 False 3BHK 190.12 1 0
8 10 False 3BHK 190.40 5 0
9 11 False 3BHK 156.73 3 0
10 11 False 3BHK 189.00 1 0
11 11 False 3BHK 190.12 1 0
12 11 False 3BHK 190.40 5 0
13 12 False 3BHK 156.73 3 0
14 12 False 3BHK 189.00 1 0
15 12 False 3BHK 190.12 1 0
16 12 False 3BHK 190.40 5 0
17 13 False 3BHK 156.73 3 0
18 13 False 3BHK 189.00 1 0
19 13 False 3BHK 190.12 1 0
20 13 False 3BHK 190.40 5 0
21 14 False 3BHK 189.00 1 0
22 14 False 3BHK 156.73 3 0
23 14 False 3BHK 190.12 1 0
24 14 False 3BHK 190.40 5 0
25 15 False 3BHK 189.00 1 0
26 15 False 3BHK 156.73 3 0
27 15 False 3BHK 190.12 1 0
28 15 False 3BHK 190.40 5 0
29 16 False 3BHK 156.73 3 0
30 16 False 3BHK 189.00 1 0
31 16 False 3BHK 190.12 1 0
32 16 False 3BHK 190.40 5 0
33 17 False 3BHK 156.73 3 0
34 17 False 3BHK 189.00 1 0
35 17 False 3BHK 190.12 1 0
36 17 False 3BHK 190.40 5 0
37 18 False 3BHK 189.00 1 0
38 18 False 3BHK 190.12 1 0
39 18 False 3BHK 156.73 3 0
40 18 False 3BHK 190.40 5 0
41 19 False 3BHK 156.73 3 0
42 19 False 3BHK 189.00 1 0
43 19 False 3BHK 190.12 1 0
44 19 False 3BHK 190.40 5 0
45 2 True 3BHK 156.73 2 0
46 2 True 3BHK 189.00 1 0
47 2 True 3BHK 190.12 1 0
48 2 True 3BHK 190.40 5 0
49 20 False 3BHK 156.73 2 0
50 20 False 3BHK 189.00 1 0
51 20 False 3BHK 190.12 1 0
52 20 False 3BHK 190.40 5 0
53 21 False 3BHK 156.73 3 0
54 21 False 3BHK 189.00 1 0
55 21 False 3BHK 190.12 1 0
56 21 False 3BHK 190.40 5 0
57 22 False 3BHK 156.73 3 0
58 22 False 3BHK 189.00 1 0
59 22 False 3BHK 190.12 1 0
60 22 False 3BHK 190.40 5 0
61 23 False 3BHK 156.73 3 0
62 23 False 3BHK 189.00 1 0
63 23 False 3BHK 190.12 1 0
64 23 False 3BHK 190.40 5 0
65 24 False 3BHK 156.73 3 0
66 24 False 3BHK 189.00 1 0
67 24 False 3BHK 190.12 1 0
68 24 False 3BHK 190.40 5 0
69 25 False 3BHK 156.73 3 0
70 25 False 3BHK 189.00 1 0
71 25 False 3BHK 190.12 1 0
72 25 False 3BHK 190.40 5 0
73 26 False 3BHK 156.73 3 0
74 26 False 3BHK 189.00 1 0
75 26 False 3BHK 190.12 1 0
76 26 False 3BHK 190.40 5 0
77 27 False 3BHK 156.73 3 0
78 27 False 3BHK 189.00 1 0
79 27 False 3BHK 190.12 1 0
80 27 False 3BHK 190.40 5 0
81 28 False 3BHK 156.73 3 0
82 28 False 3BHK 189.00 1 0
83 28 False 3BHK 190.12 1 0
84 28 False 3BHK 190.40 5 0
85 29 False 3BHK 156.73 3 0
86 29 False 3BHK 189.00 1 0
87 29 False 3BHK 190.12 1 0
88 29 False 3BHK 190.40 5 0
89 3 True 3BHK 156.73 2 0
90 3 True 3BHK 189.00 1 0
91 3 True 3BHK 190.12 1 0
92 3 True 3BHK 190.40 5 0
93 30 False 3BHK 156.73 2 0
94 30 False 3BHK 189.00 1 0
95 30 False 3BHK 190.12 1 0
96 30 False 3BHK 190.40 5 0
97 31 False 3BHK 156.73 3 0
98 31 False 3BHK 189.00 1 0
99 31 False 3BHK 190.12 1 0
100 31 False 3BHK 190.40 5 0
101 32 False 3BHK 156.73 3 0
102 32 False 3BHK 189.00 1 0
103 32 False 3BHK 190.12 1 0
104 32 False 3BHK 190.40 5 0
105 33 False 3BHK 156.73 3 0
106 33 False 3BHK 189.00 1 0
107 33 False 3BHK 190.12 1 0
108 33 False 3BHK 190.40 5 0
109 34 False 3BHK 156.73 3 0
110 34 False 3bhk 189.00 1 0
111 34 False 3bhk 190.12 1 0
112 34 False 3bhk 190.40 5 0
113 35 False 3BHK 189.00 1 0
114 35 False 3BHK 156.73 3 0
115 35 False 3BHK 190.12 1 0
116 35 False 3BHK 190.40 5 0
117 36 False 3BHK 156.73 3 0
118 36 False 3BHK 189.00 1 0
119 36 False 3BHK 190.12 1 0
120 36 False 3BHK 190.40 5 0
121 37 False 3BHK 156.73 3 0
122 37 False 3BHK 189.00 1 0
123 37 False 3BHK 190.12 1 0
124 37 False 3BHK 190.40 5 0
125 38 False 3BHK 156.73 3 0
126 38 False 3BHK 189.00 1 0
127 38 False 3BHK 190.12 1 0
128 38 False 3BHK 190.40 5 0
129 39 False 3BHK 156.73 3 0
130 39 False 3BHK 189.00 1 0
131 39 False 3BHK 190.12 1 0
132 39 False 3BHK 190.40 5 0
133 4 True 3BHK 156.73 3 0
134 4 True 3BHK 189.00 1 0
135 4 True 3BHK 190.12 1 0
136 4 True 3BHK 190.40 5 0
137 40 False 3BHK 156.73 2 0
138 40 False 3BHK 189.00 1 0
139 40 False 3BHK 190.12 1 0
140 40 False 3BHK 190.40 5 0
141 41 False 3BHK 156.73 3 0
142 41 False 3BHK 189.00 1 0
143 41 False 3BHK 190.12 1 0
144 41 False 3BHK 190.40 5 0
145 42 False 3BHK 156.73 3 0
146 42 False 3BHK 189.00 1 0
147 42 False 3BHK 190.12 1 0
148 42 False 3BHK 190.40 5 0
149 5 True 3BHK 156.73 3 0
150 5 True 3BHK 189.00 1 0
151 5 True 3BHK 190.12 1 0
152 5 True 3BHK 190.40 5 0
153 6 True 3BHK 156.73 3 0
154 6 True 3BHK 189.00 1 0
155 6 True 3BHK 190.12 1 0
156 6 True 3BHK 190.40 5 0
157 7 True 3BHK 189.00 1 0
158 7 True 3BHK 156.73 3 0
159 7 True 3BHK 190.40 5 0
160 7 True 3BHK 190.12 1 0
161 8 True 3BHK 156.73 3 0
162 8 True 3BHK 189.00 1 0
163 8 True 3BHK 190.12 1 0
164 8 True 3BHK 190.40 5 0
165 9 True 3BHK 156.73 3 0
166 9 True 3BHK 189.00 1 0
167 9 True 3BHK 190.12 1 0
168 9 True 3BHK 190.40 5 0
Sr.No. Tasks / Activity Percentage of Work
1 Excavation 0
2 X number of Basement(s) and Plinth 0
3 X number of Podiums 0
4 Stilt Floor 0
5 X number of Slabs of Super Structure 0
6 Internal walls, Internal Plaster, Floorings within Flats/Premises, Doors and Windows to each of the Flat/Premises 0
7 Sanitary Fittings within the Flat/Premises,Electrical Fittings within the Flat/Premises 0
8 Staircases, Lifts Wells and Lobbies at each Floor level connecting Staircases and Lifts, Overhead and Underground Water Tanks. 0
9

The external plumbing and external plaster, elevation, completion of terraces with waterproofing of the Building/Wing

0
10 Installation of lifts, water pumps, Fire Fighting Fittings and Equipment as per CFO NOC, Electrical fittings to Common Areas, electro, mechanical equipment, Compliance to conditions of environment /CRZ NOC, Finishing to entrance lobby/s, plinth protection, paving of areas appurtenant to Building/Wing, Compound Wall and all other requirements as may be required to Obtain Occupation /Completion Certificate 0
11 Overall Percentage of Completion of the work done For the entire Building /Wing 0
Sr.No. Project Name Name Proposed Date of Completion (As approved by Competent Authority) Number of Basement's Number of Plinth Number of Podium's Number of Slab of Super Structure Number of Stilts Number of Open Parking Total Parking Area (In sqmts)
2 THE PRESTIGE CITY HYDERABAD - APARTMENTS Tower 2 01/10/2028 00:00:00 3 0 0 42 0 298272
Sr.No. Floor ID Mortgage Area Apartment Type Saleable Area (in Sqmts) Number of Apartment Number of Booked Apartment
1 1 True 3.5BHK 225.99 4 0
2 1 True 3.5BHK 225.99 3 0
3 10 False 3.5BHK 225.99 4 0
4 10 False 3.5BHK 225.99 4 0
5 11 False 3.5BHK 225.99 4 0
6 11 False 3.5BHK 225.99 4 0
7 12 False 3.5BHK 225.99 4 0
8 12 False 3.5BHK 225.99 4 0
9 13 False 3.5BHK 225.99 4 0
10 13 False 3.5BHK 225.99 4 0
11 14 False 3.5BHK 225.99 4 0
12 14 False 3.5BHK 225.99 4 0
13 15 False 3.5BHK 225.99 4 0
14 15 False 3.5BHK 225.99 4 0
15 16 False 3.5BHK 225.99 4 0
16 16 False 3.5BHK 225.99 4 0
17 17 False 3.5BHK 225.99 4 0
18 17 False 3.5BHK 225.99 4 0
19 18 False 3.5BHK 225.99 4 0
20 18 False 3.5BHK 225.99 4 0
21 19 False 3.5BHK 225.99 4 0
22 19 False 3.5BHK 225.99 4 0
23 2 True 3.5BHK 225.99 4 0
24 2 True 3.5BHK 225.99 3 0
25 20 False 3.5BHK 225.99 4 0
26 20 False 3.5BHK 225.99 3 0
27 20 False 1.5BHK 110.24 1 0
28 21 False 3.5BHK 225.99 4 0
29 21 False 3.5BHK 225.99 4 0
30 22 False 3.5BHK 225.99 4 0
31 22 False 3.5BHK 225.99 4 0
32 23 False 3.5BHK 225.99 4 0
33 23 False 3.5BHK 225.99 4 0
34 24 False 3.5BHK 225.99 4 0
35 24 False 3.5BHK 225.99 4 0
36 25 False 3.5BHK 225.99 4 0
37 25 False 3.5BHK 225.99 4 0
38 26 False 3.5BHK 225.99 4 0
39 26 False 3.5BHK 225.99 4 0
40 27 False 3.5BHK 225.99 4 0
41 27 False 3.5BHK 225.99 4 0
42 28 False 3.5BHK 225.99 4 0
43 28 False 3.5BHK 225.99 4 0
44 29 False 3.5BHK 225.99 4 0
45 29 False 3.5BHK 225.99 4 0
46 3 True 3.5BHK 225.99 3 0
47 3 True 3.5BHK 225.99 4 0
48 30 False 3.5BHK 225.99 4 0
49 30 False 3.5BHK 225.99 3 0
50 30 False 1.5BHK 110.24 1 0
51 31 False 3.5BHK 225.99 4 0
52 31 False 3.5BHK 225.99 4 0
53 32 False 3.5BHK 225.99 4 0
54 32 False 3.5BHK 225.99 4 0
55 33 False 3.5BHK 225.99 4 0
56 33 False 3.5BHK 225.99 4 0
57 34 False 3.5BHK 225.99 4 0
58 34 False 3.5BHK 225.99 4 0
59 35 False 3.5BHK 225.99 4 0
60 35 False 3.5BHK 225.99 4 0
61 36 False 3.5BHK 225.99 4 0
62 36 False 3.5BHK 225.99 4 0
63 37 False 3.5BHK 225.99 4 0
64 37 False 3.5BHK 225.99 4 0
65 38 False 3.5BHK 225.99 4 0
66 38 False 3.5BHK 225.99 4 0
67 39 False 3.5BHK 225.99 4 0
68 39 False 3.5BHK 225.99 4 0
69 4 True 3.5BHK 225.99 4 0
70 4 True 3.5BHK 225.99 4 0
71 40 False 3.5BHK 225.99 4 0
72 40 False 3.5BHK 225.99 3 0
73 40 False 1.5BHK 110.24 1 0
74 41 False 3.5BHK 225.99 4 0
75 41 False 3.5BHK 225.99 4 0
76 42 False 3.5BHK 225.99 4 0
77 42 False 3.5BHK 225.99 4 0
78 5 True 3.5BHK 225.99 4 0
79 5 True 3.5BHK 225.99 4 0
80 6 True 3.5BHK 225.99 4 0
81 6 True 3.5BHK 225.99 4 0
82 7 True 3.5BHK 225.99 4 0
83 7 True 3.5BHK 225.99 4 0
84 8 True 3.5BHK 225.99 4 0
85 8 True 3.5BHK 225.99 4 0
86 9 True 3.5BHK 225.99 4 0
87 9 True 3.5BHK 225.99 4 0
Sr.No. Tasks / Activity Percentage of Work
1 Excavation 0
2 X number of Basement(s) and Plinth 0
3 X number of Podiums 0
4 Stilt Floor 0
5 X number of Slabs of Super Structure 0
6 Internal walls, Internal Plaster, Floorings within Flats/Premises, Doors and Windows to each of the Flat/Premises 0
7 Sanitary Fittings within the Flat/Premises,Electrical Fittings within the Flat/Premises 0
8 Staircases, Lifts Wells and Lobbies at each Floor level connecting Staircases and Lifts, Overhead and Underground Water Tanks. 0
9

The external plumbing and external plaster, elevation, completion of terraces with waterproofing of the Building/Wing

0
10 Installation of lifts, water pumps, Fire Fighting Fittings and Equipment as per CFO NOC, Electrical fittings to Common Areas, electro, mechanical equipment, Compliance to conditions of environment /CRZ NOC, Finishing to entrance lobby/s, plinth protection, paving of areas appurtenant to Building/Wing, Compound Wall and all other requirements as may be required to Obtain Occupation /Completion Certificate 0
11 Overall Percentage of Completion of the work done For the entire Building /Wing 0
Sr.No. Project Name Name Proposed Date of Completion (As approved by Competent Authority) Number of Basement's Number of Plinth Number of Podium's Number of Slab of Super Structure Number of Stilts Number of Open Parking Total Parking Area (In sqmts)
3 THE PRESTIGE CITY HYDERABAD - APARTMENTS Tower 3 01/10/2028 00:00:00 3 0 0 42 0 298272
Sr.No. Floor ID Mortgage Area Apartment Type Saleable Area (in Sqmts) Number of Apartment Number of Booked Apartment
1 1 True 3BHK 156.73 5 0
2 1 True 3BHK 156.73 4 0
3 10 False 3BHK 156.73 5 0
4 10 False 3BHK 156.73 5 0
5 11 False 3BHK 156.73 5 0
6 11 False 3BHK 156.73 5 0
7 12 False 3BHK 156.73 5 0
8 12 False 3BHK 156.73 5 0
9 13 False 3BHK 156.73 5 0
10 13 False 3BHK 156.73 5 0
11 14 False 3BHK 156.73 5 0
12 14 False 3BHK 156.73 5 0
13 15 False 3BHK 156.73 5 0
14 15 False 3BHK 156.73 5 0
15 16 False 3BHK 156.73 5 0
16 16 False 3BHK 156.73 5 0
17 17 False 3BHK 156.73 5 0
18 17 False 3BHK 156.73 5 0
19 18 False 3BHK 156.73 5 0
20 18 False 3BHK 156.73 5 0
21 19 False 3BHK 156.73 5 0
22 19 False 3BHK 156.73 5 0
23 2 True 3BHK 156.73 5 0
24 2 True 3BHK 156.73 4 0
25 20 False 3BHK 156.73 5 0
26 20 False 3BHK 156.73 4 0
27 20 False 1BHK 70.04 1 0
28 23 False 3BHK 156.73 5 0
29 23 False 3BHK 156.73 5 0
30 24 False 3BHK 156.73 5 0
31 24 False 3BHK 156.73 5 0
32 25 False 3BHK 156.73 5 0
33 25 False 3BHK 156.73 5 0
34 26 False 3BHK 156.73 5 0
35 26 False 3BHK 156.73 5 0
36 27 False 3BHK 156.73 5 0
37 27 False 3BHK 156.73 5 0
38 28 False 3BHK 156.73 5 0
39 28 False 3BHK 156.73 5 0
40 29 False 3BHK 156.73 5 0
41 29 False 3BHK 156.73 5 0
42 3 True 3BHK 156.73 5 0
43 3 False 3BHK 156.73 4 0
44 30 False 3BHK 156.73 5 0
45 30 False 1BHK 70.04 1 0
46 31 False 3BHK 156.73 5 0
47 31 False 3BHK 156.73 5 0
48 32 False 3BHK 156.73 5 0
49 32 False 3BHK 156.73 5 0
50 33 False 3BHK 156.73 5 0
51 33 False 3BHK 156.73 5 0
52 34 False 3BHK 156.73 5 0
53 34 False 3BHK 156.73 5 0
54 35 False 3BHK 156.73 5 0
55 35 False 3BHK 156.73 5 0
56 36 False 3BHK 156.73 5 0
57 36 False 3BHK 156.73 5 0
58 37 False 3BHK 156.73 5 0
59 37 False 3BHK 156.73 5 0
60 38 False 3BHK 156.73 5 0
61 38 False 3BHK 156.73 5 0
62 39 False 3BHK 156.73 5 0
63 39 False 3BHK 156.73 5 0
64 4 True 3BHK 156.73 5 0
65 4 True 3BHK 156.73 5 0
66 40 False 3BHK 156.73 5 0
67 40 False 3BHK 156.73 4 0
68 40 False 1BHK 70.04 1 0
69 41 False 3BHK 156.73 5 0
70 41 False 3BHK 156.73 5 0
71 42 False 3BHK 156.73 5 0
72 42 False 3BHK 156.73 5 0
73 5 True 3BHK 156.73 5 0
74 5 True 3BHK 156.73 5 0
75 6 True 3BHK 156.73 5 0
76 6 True 3BHK 156.73 5 0
77 7 True 3BHK 156.73 5 0
78 7 True 3BHK 156.73 5 0
79 8 True 3BHK 156.73 5 0
80 8 True 3BHK 156.73 5 0
81 9 True 3BHK 156.73 5 0
82 9 True 3BHK 156.73 5 0
Sr.No. Tasks / Activity Percentage of Work
1 Excavation 0
2 X number of Basement(s) and Plinth 0
3 X number of Podiums 0
4 Stilt Floor 0
5 X number of Slabs of Super Structure 0
6 Internal walls, Internal Plaster, Floorings within Flats/Premises, Doors and Windows to each of the Flat/Premises 0
7 Sanitary Fittings within the Flat/Premises,Electrical Fittings within the Flat/Premises 0
8 Staircases, Lifts Wells and Lobbies at each Floor level connecting Staircases and Lifts, Overhead and Underground Water Tanks. 0
9

The external plumbing and external plaster, elevation, completion of terraces with waterproofing of the Building/Wing

0
10 Installation of lifts, water pumps, Fire Fighting Fittings and Equipment as per CFO NOC, Electrical fittings to Common Areas, electro, mechanical equipment, Compliance to conditions of environment /CRZ NOC, Finishing to entrance lobby/s, plinth protection, paving of areas appurtenant to Building/Wing, Compound Wall and all other requirements as may be required to Obtain Occupation /Completion Certificate 0
11 Overall Percentage of Completion of the work done For the entire Building /Wing 0
Sr.No. Project Name Name Proposed Date of Completion (As approved by Competent Authority) Number of Basement's Number of Plinth Number of Podium's Number of Slab of Super Structure Number of Stilts Number of Open Parking Total Parking Area (In sqmts)
4 THE PRESTIGE CITY HYDERABAD - APARTMENTS Tower 4 01/10/2028 00:00:00 3 0 0 42 0 298272
Sr.No. Floor ID Mortgage Area Apartment Type Saleable Area (in Sqmts) Number of Apartment Number of Booked Apartment
1 1 True 2BHK 109.53 1 0
2 1 True 2.5BHK 142.54 1 0
3 1 True 2.5BR 143.78 1 0
4 10 False 2BHK 109.53 1 0
5 10 False 2.5BHK 142.54 1 0
6 10 False 2.5BHK 143.78 1 0
7 10 False 3.5BHK 176.37 4 0
8 10 False 3.5BHK 225.99 2 0
9 10 False 3.5BHK 225.99 1 0
10 11 False 2BHK 109.53 1 0
11 11 False 2.5BHK 142.54 1 0
12 11 False 2.5BHK 143.78 1 0
13 11 False 3BHK 176.37 4 0
14 11 False 3.5BHK 225.99 2 0
15 11 False 3.5BHK 225.99 1 0
16 12 False 2BHK 109.53 1 0
17 12 False 2.5BHK 142.54 1 0
18 12 False 2.5BHK 143.78 1 0
19 12 False 3BHK 176.37 4 0
20 12 False 3.5BHK 225.99 2 0
21 12 False 3.5BHK 225.99 1 0
22 13 False 2BHK 109.53 1 0
23 13 False 2.5BHK 142.54 1 0
24 13 False 2.5BHK 143.78 1 0
25 13 False 3BHK 176.37 4 0
26 13 False 3.5BHK 225.99 2 0
27 13 False 3.5BHK 225.99 1 0
28 14 False 2.5BHK 142.54 1 0
29 14 False 2.5BHK 143.78 1 0
30 14 False 3BHK 176.37 4 0
31 14 False 3.5BHK 225.99 2 0
32 14 False 3.5BHK 225.99 1 0
33 15 False 2BHK 109.53 1 0
34 15 False 2.5BHK 142.54 1 0
35 15 False 2.5BHK 143.78 1 0
36 15 False 3.5BHK 176.37 4 0
37 15 False 3.5BHK 225.99 2 0
38 15 False 3.5BHK 225.99 1 0
39 16 False 2BHK 109.53 1 0
40 16 False 2.5BHK 142.54 1 0
41 16 False 2.5BHK 143.78 1 0
42 16 False 3BHK 176.37 4 0
43 16 False 3.5BHK 225.99 2 0
44 16 False 3.5BHK 225.99 1 0
45 17 False 2BHK 109.53 1 0
46 17 False 2.5BHK 142.54 1 0
47 17 False 3BHK 143.78 1 0
48 17 False 3BHK 176.37 4 0
49 17 False 3.5BHK 225.99 2 0
50 17 False 3.5BHK 225.99 1 0
51 18 False 2BHK 109.53 1 0
52 18 False 2.5BHK 142.54 1 0
53 18 False 2.5BHK 143.78 1 0
54 18 False 3BHK 176.37 4 0
55 18 False 3.5BHK 225.99 2 0
56 18 False 3.5BHK 225.99 1 0
57 19 False 2BHK 109.53 1 0
58 19 False 2.5BHK 142.54 1 0
59 19 False 2.5BHK 143.78 1 0
60 19 False 3.5BHK 176.37 4 0
61 19 False 3.5BHK 225.99 2 0
62 19 False 3.5BHK 225.99 1 0
63 20 False 2BHK 109.53 1 0
64 20 False 2.5BHK 143.78 1 0
65 20 False 3BHK 176.37 4 0
66 20 False 3.5BHK 225.99 2 0
67 20 False 3.5BHK 225.99 1 0
68 21 False 2BHK 109.53 1 0
69 21 False 2.5BHK 142.54 1 0
70 21 False 2.5BHK 143.78 1 0
71 21 False 3BHK 176.37 4 0
72 21 False 3.5BHK 225.99 2 0
73 21 False 3.5BHK 225.99 1 0
74 22 False 2BHK 109.53 1 0
75 22 False 2.5BHK 142.54 1 0
76 22 False 2.5BHK 143.78 1 0
77 22 False 3BHK 176.34 4 0
78 22 False 3.5BHK 225.99 2 0
79 22 False 3.5BHK 225.99 1 0
80 23 False 2BHK 109.53 1 0
81 23 False 2.5BHK 142.54 1 0
82 23 False 2.5BHK 143.78 1 0
83 23 False 3BHK 176.37 4 0
84 23 False 3.5BHK 225.99 2 0
85 23 False 3.5BHK 225.99 1 0
86 24 False 2BHK 109.53 1 0
87 24 False 2.5BHK 142.54 1 0
88 24 False 2.5BHK 143.78 1 0
89 24 False 3BHK 176.37 4 0
90 24 False 3.5BHK 225.99 2 0
91 24 False 3.5BHK 225.99 1 0
92 25 False 2BHK 109.53 1 0
93 25 False 2.5BHK 142.54 1 0
94 25 False 2.5BHK 143.78 1 0
95 25 False 3BHK 176.37 4 0
96 25 False 3.5BHK 225.99 2 0
97 25 False 3.5BHK 225.99 1 0
98 26 False 2BHK 109.53 1 0
99 26 False 2.5BHK 142.54 1 0
100 26 False 2.5BHK 143.78 1 0
101 26 False 3BHK 176.37 4 0
102 26 False 3.5BHK 225.99 2 0
103 26 False 3.5BHK 225.99 1 0
104 27 False 2BHK 109.53 1 0
105 27 False 2.5BHK 142.54 1 0
106 27 False 2.5BHK 143.78 1 0
107 27 False 3BHK 176.37 4 0
108 27 False 3.5BHK 225.99 2 0
109 27 False 3.5BHK 225.99 1 0
110 28 False 2BHK 109.53 1 0
111 28 False 2.5BHK 142.54 1 0
112 28 False 2.5BHK 143.78 1 0
113 28 False 3BHK 176.37 4 0
114 28 False 3.5BHK 225.99 2 0
115 28 False 3.5BHK 225.99 1 0
116 29 False 2BHK 109.53 1 0
117 29 False 2.5BHK 142.54 1 0
118 29 False 2.5BHK 143.78 1 0
119 29 False 3BHK 176.37 4 0
120 29 False 3.5BHK 225.99 2 0
121 29 False 3.5BHK 225.99 1 0
122 3 True 3.5BHK 225.99 1 0
123 30 False 2BHK 109.53 1 0
124 30 False 2.5BHK 143.54 1 0
125 30 False 3BHK 176.37 4 0
126 30 False 3.5BHK 225.99 2 0
127 30 False 3.5BHK 225.99 1 0
128 31 False 2BHK 109.53 1 0
129 31 False 2.5BHK 142.54 1 0
130 31 False 2.5BHK 143.78 1 0
131 31 False 3BHK 176.37 4 0
132 31 False 3.5BHK 225.99 2 0
133 31 False 3.5BHK 225.99 1 0
134 32 False 2BHK 109.53 1 0
135 32 False 2.5BHK 142.54 1 0
136 32 False 2.5BHK 143.78 1 0
137 32 False 3BHK 176.37 4 0
138 32 False 3.5BHK 225.99 2 0
139 32 False 3.5BHK 225.99 1 0
140 33 False 2BHK 109.53 1 0
141 33 False 2.5BHK 142.54 1 0
142 33 False 2.5BHK 143.78 1 0
143 33 False 3BHK 176.37 4 0
144 33 False 3.5BHK 225.99 2 0
145 33 False 3.5BHK 225.99 1 0
146 34 False 2BHK 109.53 1 0
147 34 False 2.5BHK 142.54 1 0
148 34 False 2.5BHK 143.78 1 0
149 34 False 3BHK 176.37 4 0
150 34 False 3.5BHK 225.99 2 0
151 34 False 3.5BHK 225.99 1 0
152 35 False 2BHK 109.53 1 0
153 35 False 2.5BHK 142.54 1 0
154 35 False 2.5BHK 143.78 1 0
155 35 False 3BHK 176.37 4 0
156 35 False 3.5BHK 225.99 2 0
157 35 False 3.5BHK 225.99 1 0
158 36 False 2BHK 109.53 1 0
159 36 False 2.5BHK 142.54 1 0
160 36 False 2.5BHK 143.78 1 0
161 36 False 3BHK 176.37 4 0
162 36 False 3.5BHK 225.99 2 0
163 36 False 3.5BHK 225.09 1 0
164 37 False 2BHK 109.53 1 0
165 37 False 2.5BHK 142.54 1 0
166 37 False 2.5BHK 143.78 1 0
167 37 False 3BHK 176.37 4 0
168 37 False 3.5BHK 225.99 2 0
169 37 False 3.5BHK 225.99 1 0
170 38 False 2BHK 109.53 1 0
171 38 False 2.5BHK 142.54 1 0
172 38 False 2.5BHK 143.78 1 0
173 38 False 3BHK 176.37 4 0
174 38 False 3.5BHK 225.99 2 0
175 38 False 3.5BHK 225.99 1 0
176 39 False 2BHK 109.53 1 0
177 39 False 2.5BHK 142.54 1 0
178 39 False 2.5BHK 143.78 1 0
179 39 False 3BHK 176.37 4 0
180 39 False 3.5BHK 225.99 2 0
181 39 False 3.5BHK 225.99 1 0
182 4 True 2BHK 109.53 1 0
183 4 True 2.5BHK 142.54 1 0
184 4 True 2.5BHK 143.78 1 0
185 4 True 3BHK 176.37 4 0
186 4 True 3.5BHK 225.99 2 0
187 4 True 3.5BHK 225.99 1 0
188 40 False 2BHK 109.53 1 0
189 40 False 2.5BHK 143.78 1 0
